Resultats Eleccions Generals a Girona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 62.61%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 12.229 | 29.24% | |
Junts | 7.967 | 19.05% | |
ERC | 4.974 | 11.89% | |
SUMAR - ECP | 4.818 | 11.52% | |
PP | 4.509 | 10.78% | |
CUP | 3.255 | 7.78% | |
VOX | 2.612 | 6.24% | |
PDeCAT-E-CiU | 537 | 1.28% | |
PACMA | 415 | 0.99% | |
FO | 61 | 0.14% | |
PCTC | 47 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 36 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 67.445 |
Abstenció | 37.38% | 25.214 |
Vots Nuls | 0.99% | 421 |
Vots en Blanc | 0.83% | 350 |