Resultats Eleccions Generals a Cadaqués
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 58.91%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 301 | 27.43% | |
| Junts | 270 | 24.61% | |
| ERC | 199 | 18.14% | |
| SUMAR - ECP | 135 | 12.3% | |
| PP | 65 | 5.92% | |
| CUP | 52 | 4.74% | |
| VOX | 28 | 2.55% | |
| PACMA | 13 | 1.18% | |
| PDeCAT-E-CiU | 11 | 1% | |
| PCTC | 3 | 0.27% | |
| FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.901 |
| Abstenció | 41.08% | 781 |
| Vots Nuls | 2.05% | 23 |
| Vots en Blanc | 1.73% | 19 |