Resultats Eleccions Generals a Begur
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.47%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 597 | 31.06% | |
| Junts | 342 | 17.79% | |
| ERC | 254 | 13.21% | |
| PP | 236 | 12.27% | |
| SUMAR - ECP | 218 | 11.34% | |
| VOX | 154 | 8.01% | |
| CUP | 50 | 2.6% | |
| PDeCAT-E-CiU | 22 | 1.14% | |
| PACMA | 17 | 0.88% | |
| FO | 4 | 0.2% | |
| PCTC | 2 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.920 |
| Abstenció | 33.52% | 979 |
| Vots Nuls | 0.97% | 19 |
| Vots en Blanc | 1.3% | 25 |