Resultats Eleccions Generals a Albons
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.97%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Junts | 102 | 25.75% | |
| PSC | 80 | 20.2% | |
| ERC | 78 | 19.69% | |
| CUP | 48 | 12.12% | |
| SUMAR - ECP | 47 | 11.86% | |
| PP | 20 | 5.05% | |
| PDeCAT-E-CiU | 6 | 1.51% | |
| VOX | 6 | 1.51% | |
| PACMA | 2 | 0.5% | |
| PCTC | 1 | 0.25% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 584 |
| Abstenció | 32.02% | 187 |
| Vots Nuls | 0.25% | 1 |
| Vots en Blanc | 1.51% | 6 |