Resultats Eleccions Generals a Agullana
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.76%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| ERC | 88 | 20.8% | |
| Junts | 85 | 20.09% | |
| PSC | 81 | 19.14% | |
| SUMAR - ECP | 64 | 15.13% | |
| PP | 33 | 7.8% | |
| VOX | 30 | 7.09% | |
| CUP | 26 | 6.14% | |
| PDeCAT-E-CiU | 6 | 1.41% | |
| PACMA | 2 | 0.47% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.23% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 636 |
| Abstenció | 32.23% | 205 |
| Vots Nuls | 1.85% | 8 |
| Vots en Blanc | 1.65% | 7 |