Resultats Eleccions Generals a Vilanova del Vallès
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.79%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 950 | 33.08% | |
| SUMAR - ECP | 421 | 14.66% | |
| Junts | 369 | 12.85% | |
| ERC | 367 | 12.78% | |
| PP | 364 | 12.67% | |
| VOX | 259 | 9.02% | |
| CUP | 47 | 1.63% | |
| PACMA | 35 | 1.21% | |
| PDeCAT-E-CiU | 27 | 0.94% | |
| FO | 4 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
| PCTC | 1 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 4.201 |
| Abstenció | 31.2% | 1.311 |
| Vots Nuls | 0.65% | 19 |
| Vots en Blanc | 0.87% | 25 |