Resultats Eleccions Generals a Vilafranca del Penedès
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.56%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 6.396 | 34.87% | |
ERC | 3.052 | 16.64% | |
Junts | 2.807 | 15.3% | |
SUMAR - ECP | 1.967 | 10.72% | |
PP | 1.458 | 7.95% | |
VOX | 1.107 | 6.03% | |
CUP | 977 | 5.32% | |
PDeCAT-E-CiU | 212 | 1.15% | |
PACMA | 162 | 0.88% | |
FO | 39 | 0.21% | |
PCTC | 27 | 0.14% | |
RECORTES CERO | 12 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 28.235 |
Abstenció | 34.43% | 9.722 |
Vots Nuls | 0.94% | 175 |
Vots en Blanc | 0.66% | 122 |