Resultats Eleccions Generals a Vallromanes
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.6%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 360 | 25.75% | |
Junts | 248 | 17.73% | |
ERC | 233 | 16.66% | |
PP | 202 | 14.44% | |
SUMAR - ECP | 138 | 9.87% | |
VOX | 125 | 8.94% | |
PDeCAT-E-CiU | 32 | 2.28% | |
CUP | 23 | 1.64% | |
PACMA | 17 | 1.21% | |
FO | 2 | 0.14% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.997 |
Abstenció | 29.39% | 587 |
Vots Nuls | 0.85% | 12 |
Vots en Blanc | 1.21% | 17 |