Resultats Eleccions Generals a Tona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 60.7%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts | 991 | 26.28% | |
PSC | 928 | 24.61% | |
ERC | 687 | 18.22% | |
SUMAR - ECP | 358 | 9.49% | |
PP | 235 | 6.23% | |
CUP | 222 | 5.88% | |
VOX | 197 | 5.22% | |
PDeCAT-E-CiU | 58 | 1.53% | |
PACMA | 43 | 1.14% | |
FO | 3 | 0.07% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.05% | |
PCTC | 2 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 6.293 |
Abstenció | 39.29% | 2.473 |
Vots Nuls | 1.3% | 50 |
Vots en Blanc | 1.16% | 44 |