Resultats Eleccions Generals a Terrassa
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.29%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 37.430 | 36.52% | |
SUMAR - ECP | 16.346 | 15.95% | |
PP | 12.586 | 12.28% | |
ERC | 11.671 | 11.38% | |
VOX | 10.265 | 10.01% | |
Junts | 8.503 | 8.29% | |
CUP | 1.914 | 1.86% | |
PACMA | 1.363 | 1.33% | |
PDeCAT-E-CiU | 778 | 0.75% | |
FO | 316 | 0.3% | |
RECORTES CERO | 141 | 0.13% | |
PCTC | 134 | 0.13% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 158.453 |
Abstenció | 34.7% | 54.993 |
Vots Nuls | 0.95% | 989 |
Vots en Blanc | 0.99% | 1.024 |