Resultats Eleccions Generals a Santa Susanna
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.71%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 506 | 29.53% | |
PP | 269 | 15.7% | |
ERC | 261 | 15.23% | |
SUMAR - ECP | 221 | 12.9% | |
VOX | 180 | 10.5% | |
Junts | 155 | 9.04% | |
CUP | 55 | 3.21% | |
PACMA | 30 | 1.75% | |
PDeCAT-E-CiU | 14 | 0.81% | |
FO | 2 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.05% | |
PCTC | 1 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 2.634 |
Abstenció | 34.28% | 903 |
Vots Nuls | 1.03% | 18 |
Vots en Blanc | 1.05% | 18 |