Resultats Eleccions Generals a Santa Perpètua de Mogoda
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.3%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 4.963 | 39.55% | |
| SUMAR - ECP | 2.110 | 16.81% | |
| PP | 1.761 | 14.03% | |
| ERC | 1.313 | 10.46% | |
| VOX | 1.272 | 10.13% | |
| Junts | 577 | 4.59% | |
| CUP | 194 | 1.54% | |
| PACMA | 137 | 1.09% | |
| PDeCAT-E-CiU | 55 | 0.43% | |
| FO | 40 | 0.31% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.09% | |
| PCTC | 9 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 18.803 |
| Abstenció | 32.69% | 6.147 |
| Vots Nuls | 0.86% | 109 |
| Vots en Blanc | 0.82% | 104 |