Resultats Eleccions Generals a Sant Vicenç de Castellet
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 61.33%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.591 | 36.41% | |
| ERC | 673 | 15.4% | |
| SUMAR - ECP | 564 | 12.9% | |
| Junts | 512 | 11.71% | |
| PP | 415 | 9.49% | |
| VOX | 373 | 8.53% | |
| CUP | 101 | 2.31% | |
| PACMA | 57 | 1.3% | |
| PDeCAT-E-CiU | 41 | 0.93% | |
| FO | 10 | 0.22% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.09% | |
| PCTC | 4 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 7.188 |
| Abstenció | 38.66% | 2.779 |
| Vots Nuls | 0.9% | 40 |
| Vots en Blanc | 0.54% | 24 |