Resultats Eleccions Generals a Sant Sadurní d'Anoia
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.92%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 2.299 | 35.05% | |
ERC | 1.384 | 21.1% | |
Junts | 891 | 13.58% | |
SUMAR - ECP | 779 | 11.87% | |
PP | 482 | 7.34% | |
VOX | 305 | 4.65% | |
CUP | 207 | 3.15% | |
PDeCAT-E-CiU | 106 | 1.61% | |
PACMA | 48 | 0.73% | |
FO | 8 | 0.12% | |
PCTC | 7 | 0.1% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 9.605 |
Abstenció | 31.07% | 2.985 |
Vots Nuls | 0.93% | 62 |
Vots en Blanc | 0.6% | 40 |