Resultats Eleccions Generals a Sant Quintí de Mediona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.74%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 277 | 25.52% | |
ERC | 249 | 22.94% | |
Junts | 226 | 20.82% | |
SUMAR - ECP | 104 | 9.58% | |
PP | 76 | 7% | |
CUP | 64 | 5.89% | |
VOX | 55 | 5.06% | |
PACMA | 13 | 1.19% | |
PDeCAT-E-CiU | 11 | 1.01% | |
FO | 5 | 0.46% | |
PCTC | 1 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.664 |
Abstenció | 34.25% | 570 |
Vots Nuls | 0.82% | 9 |
Vots en Blanc | 0.36% | 4 |