Resultats Eleccions Generals a Sant Llorenç Savall
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 61.59%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 312 | 25.26% | |
| ERC | 262 | 21.21% | |
| Junts | 232 | 18.78% | |
| SUMAR - ECP | 160 | 12.95% | |
| VOX | 96 | 7.77% | |
| CUP | 67 | 5.42% | |
| PP | 66 | 5.34% | |
| PACMA | 13 | 1.05% | |
| PDeCAT-E-CiU | 11 | 0.89% | |
| FO | 4 | 0.32% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.16% | |
| PCTC | 1 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.039 |
| Abstenció | 38.4% | 783 |
| Vots Nuls | 1.67% | 21 |
| Vots en Blanc | 0.72% | 9 |