Resultats Eleccions Generals a Sant Antoni de Vilamajor
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.05%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 856 | 25.54% | |
ERC | 632 | 18.86% | |
Junts | 549 | 16.38% | |
SUMAR - ECP | 476 | 14.2% | |
PP | 324 | 9.66% | |
VOX | 207 | 6.17% | |
CUP | 165 | 4.92% | |
PACMA | 55 | 1.64% | |
PDeCAT-E-CiU | 41 | 1.22% | |
FO | 7 | 0.2% | |
RECORTES CERO | 6 | 0.17% | |
PCTC | 4 | 0.11% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 4.971 |
Abstenció | 31.94% | 1.588 |
Vots Nuls | 0.94% | 32 |
Vots en Blanc | 0.86% | 29 |