Resultats Eleccions Generals a Sant Andreu de Llavaneres
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.53%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 1.536 | 27.14% | |
PP | 1.114 | 19.68% | |
Junts | 865 | 15.28% | |
ERC | 786 | 13.88% | |
SUMAR - ECP | 594 | 10.49% | |
VOX | 461 | 8.14% | |
PDeCAT-E-CiU | 118 | 2.08% | |
CUP | 87 | 1.53% | |
PACMA | 55 | 0.97% | |
RECORTES CERO | 5 | 0.08% | |
FO | 5 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 8.446 |
Abstenció | 32.46% | 2.742 |
Vots Nuls | 0.78% | 45 |
Vots en Blanc | 0.58% | 33 |