Resultats Eleccions Generals a Rubí
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 64.33%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 14.338 | 39.92% | |
SUMAR - ECP | 5.627 | 15.67% | |
PP | 5.017 | 13.97% | |
VOX | 3.931 | 10.94% | |
ERC | 3.624 | 10.09% | |
Junts | 1.664 | 4.63% | |
CUP | 597 | 1.66% | |
PACMA | 505 | 1.4% | |
PDeCAT-E-CiU | 143 | 0.39% | |
FO | 86 | 0.23% | |
RECORTES CERO | 42 | 0.11% | |
PCTC | 42 | 0.11% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 56.310 |
Abstenció | 35.66% | 20.085 |
Vots Nuls | 0.87% | 316 |
Vots en Blanc | 0.81% | 293 |