Resultats Eleccions Generals a Piera
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 60.65%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 2.622 | 34.03% | |
ERC | 1.135 | 14.73% | |
SUMAR - ECP | 1.073 | 13.92% | |
VOX | 1.013 | 13.15% | |
PP | 889 | 11.54% | |
Junts | 515 | 6.68% | |
CUP | 171 | 2.21% | |
PACMA | 132 | 1.71% | |
FO | 33 | 0.42% | |
PDeCAT-E-CiU | 30 | 0.38% | |
RECORTES CERO | 10 | 0.12% | |
PCTC | 8 | 0.1% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 12.807 |
Abstenció | 39.34% | 5.039 |
Vots Nuls | 0.83% | 65 |
Vots en Blanc | 0.93% | 72 |