Resultats Eleccions Generals a Pallejà
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.54%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 2.284 | 36.68% | |
SUMAR - ECP | 1.028 | 16.51% | |
PP | 871 | 13.98% | |
ERC | 760 | 12.2% | |
VOX | 522 | 8.38% | |
Junts | 470 | 7.54% | |
CUP | 112 | 1.79% | |
PACMA | 80 | 1.28% | |
PDeCAT-E-CiU | 33 | 0.53% | |
FO | 6 | 0.09% | |
RECORTES CERO | 4 | 0.06% | |
PCTC | 3 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 8.885 |
Abstenció | 29.45% | 2.617 |
Vots Nuls | 0.67% | 42 |
Vots en Blanc | 0.85% | 53 |