Resultats Eleccions Generals a Palau-solità i Plegamans
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.49%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 2.449 | 31.5% | |
ERC | 1.387 | 17.84% | |
SUMAR - ECP | 1.034 | 13.3% | |
PP | 1.012 | 13.01% | |
VOX | 802 | 10.31% | |
Junts | 718 | 9.23% | |
CUP | 130 | 1.67% | |
PACMA | 87 | 1.11% | |
PDeCAT-E-CiU | 64 | 0.82% | |
PCTC | 9 | 0.11% | |
FO | 9 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 6 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 11.589 |
Abstenció | 32.5% | 3.767 |
Vots Nuls | 0.62% | 49 |
Vots en Blanc | 0.84% | 66 |