Resultats Eleccions Generals a Palafolls
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.85%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 1.655 | 34.22% | |
SUMAR - ECP | 770 | 15.92% | |
ERC | 706 | 14.59% | |
VOX | 536 | 11.08% | |
PP | 527 | 10.89% | |
Junts | 375 | 7.75% | |
CUP | 93 | 1.92% | |
PACMA | 77 | 1.59% | |
PDeCAT-E-CiU | 22 | 0.45% | |
FO | 16 | 0.33% | |
PCTC | 9 | 0.18% | |
RECORTES CERO | 5 | 0.1% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 7.406 |
Abstenció | 34.14% | 2.529 |
Vots Nuls | 0.84% | 41 |
Vots en Blanc | 0.93% | 45 |