Resultats Eleccions Generals a Olost
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 59.02%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts | 165 | 29.2% | |
PSC | 110 | 19.46% | |
ERC | 98 | 17.34% | |
CUP | 66 | 11.68% | |
SUMAR - ECP | 55 | 9.73% | |
PP | 32 | 5.66% | |
VOX | 9 | 1.59% | |
PACMA | 8 | 1.41% | |
PDeCAT-E-CiU | 6 | 1.06% | |
PCTC | 2 | 0.35% | |
FO | 2 | 0.35% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 981 |
Abstenció | 40.97% | 402 |
Vots Nuls | 2.41% | 14 |
Vots en Blanc | 2.12% | 12 |