Resultats Eleccions Generals a Olesa de Montserrat
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.04%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 4.371 | 36.76% | |
ERC | 1.775 | 14.92% | |
SUMAR - ECP | 1.760 | 14.8% | |
PP | 1.227 | 10.31% | |
VOX | 1.021 | 8.58% | |
Junts | 1.012 | 8.51% | |
CUP | 341 | 2.86% | |
PACMA | 149 | 1.25% | |
PDeCAT-E-CiU | 57 | 0.47% | |
FO | 39 | 0.32% | |
RECORTES CERO | 14 | 0.11% | |
PCTC | 12 | 0.1% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 17.899 |
Abstenció | 32.95% | 5.898 |
Vots Nuls | 0.92% | 111 |
Vots en Blanc | 0.94% | 112 |