Resultats Eleccions Generals a Òdena
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 63.64%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 624 | 35.13% | |
ERC | 273 | 15.37% | |
SUMAR - ECP | 219 | 12.33% | |
Junts | 206 | 11.59% | |
PP | 176 | 9.9% | |
VOX | 146 | 8.22% | |
CUP | 59 | 3.32% | |
PDeCAT-E-CiU | 28 | 1.57% | |
PACMA | 21 | 1.18% | |
FO | 5 | 0.28% | |
PCTC | 3 | 0.16% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 2.814 |
Abstenció | 36.35% | 1.023 |
Vots Nuls | 0.83% | 15 |
Vots en Blanc | 0.9% | 16 |