Resultats Eleccions Generals a Navàs
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.49%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 857 | 28.71% | |
| ERC | 650 | 21.77% | |
| Junts | 566 | 18.96% | |
| CUP | 250 | 8.37% | |
| SUMAR - ECP | 216 | 7.23% | |
| PP | 213 | 7.13% | |
| VOX | 150 | 5.02% | |
| PDeCAT-E-CiU | 25 | 0.83% | |
| PACMA | 22 | 0.73% | |
| FO | 3 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
| PCTC | 2 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 4.602 |
| Abstenció | 34.5% | 1.588 |
| Vots Nuls | 0.96% | 29 |
| Vots en Blanc | 0.97% | 29 |