Resultats Eleccions Generals a Masquefa
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.16%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.760 | 36.42% | |
| ERC | 705 | 14.59% | |
| SUMAR - ECP | 690 | 14.27% | |
| VOX | 590 | 12.21% | |
| PP | 554 | 11.46% | |
| Junts | 314 | 6.49% | |
| CUP | 93 | 1.92% | |
| PACMA | 45 | 0.93% | |
| FO | 21 | 0.43% | |
| PDeCAT-E-CiU | 13 | 0.26% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.14% | |
| PCTC | 7 | 0.14% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 7.469 |
| Abstenció | 34.83% | 2.602 |
| Vots Nuls | 0.71% | 35 |
| Vots en Blanc | 0.68% | 33 |