Resultats Eleccions Generals a Lliçà de Vall
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.2%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 1.207 | 32.78% | |
PP | 578 | 15.69% | |
ERC | 550 | 14.93% | |
SUMAR - ECP | 488 | 13.25% | |
Junts | 371 | 10.07% | |
VOX | 340 | 9.23% | |
CUP | 45 | 1.22% | |
PACMA | 41 | 1.11% | |
PDeCAT-E-CiU | 12 | 0.32% | |
RECORTES CERO | 5 | 0.13% | |
FO | 5 | 0.13% | |
PCTC | 1 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 5.354 |
Abstenció | 30.79% | 1.649 |
Vots Nuls | 0.62% | 23 |
Vots en Blanc | 1.05% | 39 |