Resultats Eleccions Generals a La Llagosta
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.37%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 3.008 | 48.83% | |
PP | 920 | 14.93% | |
SUMAR - ECP | 883 | 14.33% | |
VOX | 586 | 9.51% | |
ERC | 410 | 6.65% | |
Junts | 133 | 2.15% | |
PACMA | 80 | 1.29% | |
CUP | 25 | 0.4% | |
FO | 22 | 0.35% | |
PDeCAT-E-CiU | 11 | 0.17% | |
PCTC | 11 | 0.17% | |
RECORTES CERO | 9 | 0.14% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 9.513 |
Abstenció | 34.62% | 3.294 |
Vots Nuls | 0.96% | 60 |
Vots en Blanc | 0.99% | 61 |