Resultats Eleccions Generals a L'Hospitalet de Llobregat
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 62.13%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 50.096 | 46.37% | |
PP | 16.748 | 15.5% | |
SUMAR - ECP | 16.501 | 15.27% | |
VOX | 9.085 | 8.41% | |
ERC | 8.315 | 7.69% | |
Junts | 3.301 | 3.05% | |
PACMA | 1.128 | 1.04% | |
CUP | 1.075 | 0.99% | |
FO | 329 | 0.3% | |
PDeCAT-E-CiU | 297 | 0.27% | |
RECORTES CERO | 225 | 0.2% | |
PCTC | 140 | 0.12% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 175.262 |
Abstenció | 37.86% | 66.361 |
Vots Nuls | 0.81% | 888 |
Vots en Blanc | 0.71% | 773 |