Resultats Eleccions Generals a L'Esquirol
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.57%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts | 375 | 31.51% | |
ERC | 254 | 21.34% | |
PSC | 232 | 19.49% | |
SUMAR - ECP | 137 | 11.51% | |
CUP | 113 | 9.49% | |
PP | 17 | 1.42% | |
VOX | 16 | 1.34% | |
PDeCAT-E-CiU | 13 | 1.09% | |
PACMA | 12 | 1% | |
FO | 3 | 0.25% | |
PCTC | 2 | 0.16% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.795 |
Abstenció | 32.42% | 582 |
Vots Nuls | 1.89% | 23 |
Vots en Blanc | 1.34% | 16 |