Resultats Eleccions Generals a Gelida
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.03%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 1.404 | 37.31% | |
SUMAR - ECP | 623 | 16.55% | |
ERC | 543 | 14.42% | |
Junts | 368 | 9.77% | |
PP | 320 | 8.5% | |
VOX | 261 | 6.93% | |
CUP | 121 | 3.21% | |
PACMA | 51 | 1.35% | |
PDeCAT-E-CiU | 22 | 0.58% | |
FO | 15 | 0.39% | |
PCTC | 8 | 0.21% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 5.733 |
Abstenció | 33.96% | 1.947 |
Vots Nuls | 0.6% | 23 |
Vots en Blanc | 0.63% | 24 |