Resultats Eleccions Generals a Fonollosa
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.85%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 200 | 24.15% | |
ERC | 184 | 22.22% | |
Junts | 141 | 17.02% | |
SUMAR - ECP | 80 | 9.66% | |
PP | 71 | 8.57% | |
VOX | 62 | 7.48% | |
CUP | 49 | 5.91% | |
PDeCAT-E-CiU | 20 | 2.41% | |
PACMA | 11 | 1.32% | |
PCTC | 1 | 0.12% | |
FO | 1 | 0.12% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.252 |
Abstenció | 33.14% | 415 |
Vots Nuls | 1.07% | 9 |
Vots en Blanc | 0.96% | 8 |