Resultats Eleccions Generals a El Masnou
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.47%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 3.747 | 30.42% | |
| SUMAR - ECP | 1.999 | 16.22% | |
| ERC | 1.999 | 16.22% | |
| Junts | 1.559 | 12.65% | |
| PP | 1.541 | 12.51% | |
| VOX | 646 | 5.24% | |
| CUP | 396 | 3.21% | |
| PDeCAT-E-CiU | 152 | 1.23% | |
| PACMA | 140 | 1.13% | |
| FO | 26 | 0.21% | |
| PCTC | 9 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 17.903 |
| Abstenció | 30.52% | 5.465 |
| Vots Nuls | 0.97% | 121 |
| Vots en Blanc | 0.78% | 97 |