Resultats Eleccions Generals a Castellví de Rosanes
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.14%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 343 | 30.87% | |
| ERC | 195 | 17.55% | |
| PP | 147 | 13.23% | |
| SUMAR - ECP | 143 | 12.87% | |
| VOX | 116 | 10.44% | |
| Junts | 101 | 9.09% | |
| CUP | 33 | 2.97% | |
| PACMA | 11 | 0.99% | |
| PDeCAT-E-CiU | 8 | 0.72% | |
| PCTC | 2 | 0.18% | |
| FO | 2 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.591 |
| Abstenció | 29.85% | 475 |
| Vots Nuls | 0.44% | 5 |
| Vots en Blanc | 0.81% | 9 |