Resultats Eleccions Generals a Castellterçol
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 62.42%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 345 | 27.29% | |
Junts | 270 | 21.36% | |
ERC | 256 | 20.25% | |
SUMAR - ECP | 152 | 12.02% | |
CUP | 71 | 5.61% | |
PP | 69 | 5.45% | |
VOX | 53 | 4.19% | |
PDeCAT-E-CiU | 24 | 1.89% | |
PACMA | 7 | 0.55% | |
PCTC | 2 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 2.057 |
Abstenció | 37.57% | 773 |
Vots Nuls | 1.55% | 20 |
Vots en Blanc | 1.1% | 14 |