Resultats Eleccions Generals a Cardedeu
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.2%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 3.013 | 30.86% | |
| SUMAR - ECP | 1.534 | 15.71% | |
| Junts | 1.489 | 15.25% | |
| ERC | 1.481 | 15.17% | |
| PP | 942 | 9.65% | |
| CUP | 512 | 5.24% | |
| VOX | 511 | 5.23% | |
| PDeCAT-E-CiU | 84 | 0.86% | |
| PACMA | 65 | 0.66% | |
| FO | 23 | 0.23% | |
| PCTC | 15 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 14.207 |
| Abstenció | 30.79% | 4.375 |
| Vots Nuls | 0.72% | 71 |
| Vots en Blanc | 0.87% | 85 |