Resultats Eleccions Generals a Canet de Mar
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 64.62%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 2.293 | 31.55% | |
ERC | 1.271 | 17.49% | |
SUMAR - ECP | 1.053 | 14.49% | |
Junts | 986 | 13.56% | |
PP | 764 | 10.51% | |
VOX | 461 | 6.34% | |
CUP | 233 | 3.2% | |
PACMA | 77 | 1.05% | |
PDeCAT-E-CiU | 53 | 0.72% | |
PCTC | 12 | 0.16% | |
FO | 9 | 0.12% | |
RECORTES CERO | 7 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 11.336 |
Abstenció | 35.37% | 4.010 |
Vots Nuls | 0.8% | 59 |
Vots en Blanc | 0.66% | 48 |