Resultats Eleccions Generals a Calella
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 62.68%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.614 | 31.75% | |
| ERC | 1.311 | 15.92% | |
| Junts | 1.272 | 15.45% | |
| PP | 980 | 11.9% | |
| SUMAR - ECP | 945 | 11.47% | |
| VOX | 601 | 7.29% | |
| CUP | 238 | 2.89% | |
| PACMA | 108 | 1.31% | |
| PDeCAT-E-CiU | 72 | 0.87% | |
| FO | 18 | 0.21% | |
| RECORTES CERO | 9 | 0.1% | |
| PCTC | 8 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 13.231 |
| Abstenció | 37.31% | 4.937 |
| Vots Nuls | 0.73% | 61 |
| Vots en Blanc | 0.69% | 57 |