Resultats Eleccions Generals a Caldes de Montbui
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.03%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.746 | 30.78% | |
| ERC | 1.604 | 17.98% | |
| SUMAR - ECP | 1.177 | 13.19% | |
| Junts | 1.170 | 13.11% | |
| PP | 973 | 10.9% | |
| VOX | 630 | 7.06% | |
| CUP | 335 | 3.75% | |
| PACMA | 97 | 1.08% | |
| PDeCAT-E-CiU | 79 | 0.88% | |
| FO | 16 | 0.17% | |
| PCTC | 9 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 13.630 |
| Abstenció | 33.96% | 4.630 |
| Vots Nuls | 0.89% | 81 |
| Vots en Blanc | 0.85% | 76 |