Resultats Eleccions Generals a Caldes d'Estrac
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.29%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 469 | 31.3% | |
| Junts | 244 | 16.28% | |
| ERC | 220 | 14.68% | |
| SUMAR - ECP | 218 | 14.55% | |
| PP | 165 | 11.01% | |
| VOX | 92 | 6.14% | |
| CUP | 41 | 2.73% | |
| PDeCAT-E-CiU | 18 | 1.2% | |
| PACMA | 13 | 0.86% | |
| PCTC | 4 | 0.26% | |
| FO | 4 | 0.26% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.244 |
| Abstenció | 32.7% | 734 |
| Vots Nuls | 0.79% | 12 |
| Vots en Blanc | 0.6% | 9 |