Resultats Eleccions Generals a Cabrera d'Anoia
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 60.98%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 260 | 32.99% | |
SUMAR - ECP | 124 | 15.73% | |
VOX | 109 | 13.83% | |
ERC | 104 | 13.19% | |
PP | 91 | 11.54% | |
Junts | 49 | 6.21% | |
PACMA | 26 | 3.29% | |
CUP | 15 | 1.9% | |
PDeCAT-E-CiU | 2 | 0.25% | |
FO | 2 | 0.25% | |
PCTC | 1 | 0.12% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.297 |
Abstenció | 39.01% | 506 |
Vots Nuls | 0.37% | 3 |
Vots en Blanc | 0.63% | 5 |