Resultats Eleccions Generals a Barcelona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.37%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 240.916 | 33.17% | |
SUMAR - ECP | 122.564 | 16.87% | |
PP | 115.384 | 15.88% | |
ERC | 88.457 | 12.18% | |
Junts | 75.207 | 10.35% | |
VOX | 42.218 | 5.81% | |
CUP | 19.370 | 2.66% | |
PDeCAT-E-CiU | 8.806 | 1.21% | |
PACMA | 5.932 | 0.81% | |
FO | 1.285 | 0.17% | |
RECORTES CERO | 774 | 0.1% | |
PCTC | 700 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.084.391 |
Abstenció | 32.62% | 353.824 |
Vots Nuls | 0.6% | 4.410 |
Vots en Blanc | 0.62% | 4.544 |