Resultats Eleccions Generals a Badia del Vallès
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 60.93%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 3.001 | 48.67% | |
| SUMAR - ECP | 943 | 15.29% | |
| PP | 824 | 13.36% | |
| VOX | 786 | 12.74% | |
| ERC | 309 | 5.01% | |
| PACMA | 97 | 1.57% | |
| Junts | 59 | 0.95% | |
| CUP | 50 | 0.81% | |
| FO | 17 | 0.27% | |
| RECORTES CERO | 10 | 0.16% | |
| PCTC | 7 | 0.11% | |
| PDeCAT-E-CiU | 5 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 10.206 |
| Abstenció | 39.06% | 3.987 |
| Vots Nuls | 0.86% | 54 |
| Vots en Blanc | 0.92% | 57 |