Resultats Eleccions Generals a Alella
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.37%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 1.258 | 25.5% | |
PP | 877 | 17.77% | |
Junts | 846 | 17.14% | |
ERC | 786 | 15.93% | |
SUMAR - ECP | 506 | 10.25% | |
VOX | 311 | 6.3% | |
CUP | 153 | 3.1% | |
PDeCAT-E-CiU | 99 | 2% | |
PACMA | 49 | 0.99% | |
FO | 7 | 0.14% | |
RECORTES CERO | 6 | 0.12% | |
PCTC | 1 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 7.261 |
Abstenció | 31.62% | 2.296 |
Vots Nuls | 0.64% | 32 |
Vots en Blanc | 0.68% | 34 |