Resultats Eleccions Generals a Aiguafreda
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.99%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 383 | 27.41% | |
| Junts | 293 | 20.97% | |
| ERC | 276 | 19.75% | |
| SUMAR - ECP | 179 | 12.81% | |
| PP | 91 | 6.51% | |
| VOX | 71 | 5.08% | |
| CUP | 57 | 4.08% | |
| PACMA | 15 | 1.07% | |
| PDeCAT-E-CiU | 12 | 0.85% | |
| PCTC | 4 | 0.28% | |
| FO | 2 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.065 |
| Abstenció | 32% | 661 |
| Vots Nuls | 0.49% | 7 |
| Vots en Blanc | 0.93% | 13 |