Resultats Eleccions Generals a Catalunya
- Actualitzat 01:21
- Escrutat 100%
- Participació 65.42%
PSC
19
SUMAR - ECP
7
ERC
7
Junts
7
PP
6
VOX
2
Vots per partit
Partit | Diputats | 2019 | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 19 | 12 | 1.213.006 | 34.49% | |
SUMAR - ECP | 7 | 7 | 493.548 | 14.03% | |
ERC | 7 | 13 | 462.883 | 13.16% | |
Junts | 7 | 8 | 392.634 | 11.16% | |
PP | 6 | 2 | 469.117 | 13.34% | |
VOX | 2 | 2 | 273.023 | 7.76% | |
CUP | 0 | 2 | 98.794 | 2.8% | |
PACMA | 0 | 36.436 | 1.03% | ||
PDeCAT-E-CiU | 0 | 31.687 | 0.9% | ||
FO | 0 | 7.440 | 0.21% | ||
PCTC | 0 | 0 | 3.766 | 0.1% | |
RECORTES CERO | 0 | 0 | 3.602 | 0.1% | |
ESCONS EN BLANC | 0 | 451 | 0.01% | ||
EVC | 0 | 261 | 0.01% | ||
UNIDOS SI | 0 | 241 | 0.01% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | 48 | |
Vots Comptabilitzats | 100% | 5.422.803 |
Abstenció | 34.57% | 1.874.881 |
Vots Nuls | 0.9% | 31.954 |
Vots en Blanc | 0.82% | 29.079 |