Resultats Eleccions Generals a Zamora
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.59%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 14.243 | 41.99% | |
| PSOE | 11.404 | 33.62% | |
| VOX | 4.168 | 12.29% | |
| SUMAR | 2.346 | 6.91% | |
| Zsi | 961 | 2.83% | |
| U.P.L. | 185 | 0.54% | |
| PACMA | 98 | 0.28% | |
| PREPAL | 75 | 0.22% | |
| FO | 37 | 0.1% | |
| PUM+J | 29 | 0.08% | |
| PCTE | 24 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 22 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 49.252 |
| Abstenció | 30.4% | 14.976 |
| Vots Nuls | 1.06% | 364 |
| Vots en Blanc | 0.94% | 320 |