Resultats Eleccions Generals a Villalón de Campos
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 81.74%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 509 | 49.75% | |
| PSOE | 290 | 28.34% | |
| VOX | 144 | 14.07% | |
| SUMAR | 50 | 4.88% | |
| FO | 6 | 0.58% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.29% | |
| ESPAÑA VACIADA | 3 | 0.29% | |
| PACMA | 2 | 0.19% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.09% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.282 |
| Abstenció | 18.25% | 234 |
| Vots Nuls | 2.38% | 25 |
| Vots en Blanc | 1.36% | 14 |